DAFTAR NILAI
SENI BUDAYA/SENI RUPA
AKSELERASI TAHUN KE 1 KUARTAL KE 2
TAHUN 2011/2012
| Nomor | Nama Siswa | L/P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rt | |
| Urt | Induk | ||||||||
| 1 | 111207253 | ADILA MUTIARA Z | P | | | | | | |
| 2 | 111207254 | AJI TRYUDIANTO | L | | | | | | |
| 3 | 111207255 | ANNISA ALLFAZIRA | P | | | | | | |
| 4 | 111207256 | ANNISA DESNITA LESTARI | P | | | | | | |
| 5 | 111207257 | ANNISA PUTRI | P | | | | | | |
| 6 | 111207258 | DEIRA AGUSTIN | P | | | | | | |
| 7 | 111207259 | DODY JESAYA SINAGA | L | | | | | | |
| 8 | 111207260 | FAHRI ALAUDDIN AZHARY | L | | | | | | |
| 9 | 111207261 | GIFARY RAFIF F | L | | | | | | |
| 10 | 111207262 | HOLMES JUAN DANIEL B | L | | | | | | |
| 11 | 111207263 | HUMAIRA NURULAKMAL | P | | | | | | |
| 12 | 111207264 | INDRI PARAMESTI CAHYANI | P | | | | | | |
| 13 | 111207265 | ISTI SALMA FAUZIAH | P | | | | | | |
| 14 | 111207266 | JASMIN SAFIRA | P | | | | | | |
| 15 | 111207267 | M. ARIF PRIBADI | L | | | | | | |
| 16 | 111207268 | MOCH. GUMELAR G | L | | | | | | |
| 17 | 111207269 | MOCH. PANJI AGUNG S | L | | | | | | |
| 18 | 111207270 | MOCHAMAD LAHAMI ALHASANI | L | | | | | | |
| 19 | 111207271 | MOHAMAD BADRIE T | L | | | | | | |
| 20 | 111207272 | MOHAMMAD DAFFA U A | L | | | | | | |
| 21 | 111207273 | MUHAMMAD REIHANT MUZADI | L | | | | | | |
| 22 | 111207274 | NUR AZ-ZAHRA PPI | P | | | | | | |
| 23 | 111207275 | Rd. AGILLAMDORA, C.M | L | | | | | | |
| 24 | 111207276 | REINALDI KUDRAT F | L | | | | | | |
| 25 | 111207277 | REINYS CHRISTY | P | | | | | | |
| 26 | 111207278 | ROBBY NUGRAHA | L | | | | | | |
| 27 | 111207279 | SAFIRA WARDHANI | P | | | | | | |
| 28 | 111207280 | SEPTIAN HELMI | L | | | | | | |
| 29 | 111207281 | SOFARANIKA NURBIDHARI M | P | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| L = 15 P = 15 = 30 | | | | | | | | ||
Keterangan :
1. Tugas Melukis
DAFTAR NILAI
SENI BUDAYA/SENI RUPA
AKSELERASI TAHUN KE 2 KWARTAL KE 1
TAHUN 2011/2012
| Nomor | | | | | | | | | |
| Urt | Induk | Nama Siswa | L/P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rt |
| | | | | | | | | ||
| 1 | 101107277 | AKHMAD ARDHIKA NAUFAL FERNANDA | L | | | | | | |
| 2 | 101107278 | ANNISA MUZDALIFA | P | | | | | | |
| 3 | 101107279 | ANNISA WIDIA KIREINA | P | | | | | | |
| 4 | 101107280 | DILA AULIA MULYANI | P | | | | | | |
| 5 | 101107281 | DWI ARUM SETIACAHYANI | P | | | | | | |
| 6 | 101107282 | FACHRUL REIZA MEDINA | L | | | | | | |
| 7 | 101107283 | FIKA NOVIA RAHMA PUTRI | P | | | | | | |
| 8 | 101107284 | FIRMAN JUNIASHARI | L | | | | | | |
| 9 | 101107285 | GITA CYNTIA ANWAR | P | | | | | | |
| 10 | 101107286 | GUSVIKA PUTRI SETIAWATI | P | | | | | | |
| 11 | 101107287 | HAERUMAN ALAMSYAH | L | | | | | | |
| 12 | 101107288 | HELMI YUSUF SUSANTO | L | | | | | | |
| 13 | 101107289 | ILYASA BANI MAHENDRA | L | | | | | | |
| 14 | 101107290 | JUAN DYLAN RAMADHAN | L | | | | | | |
| 15 | 101107291 | KARTIKA HARYANI | P | | | | | | |
| 16 | 101107292 | KEVIN OKTAVIAN LEUWOL | L | | | | | | |
| 17 | 101107293 | MOCHAMAD DJAWARI AL-GHIFARI | L | | | | | | |
| 18 | 101107294 | MOHAMMAD ISMI RASKANDA | L | | | | | | |
| 19 | 101107295 | MUHAMAD ADIE MAULANA | L | | | | | | |
| 20 | 101107296 | MUHAMMAD ARIEF MAULANA AKBAR | L | | | | | | |
| 21 | 101107297 | MUHAMMAD KHOIRUL FAHRI | L | | | | | | |
| 22 | 101107298 | NITA AMELIA WIJAYA | P | | | | | | |
| 23 | 101107299 | RANDY DWIRIZALDI HIDAYAT | L | | | | | | |
| 24 | 101107300 | REISYA NURRIANTI | P | | | | | | |
| 25 | 101107301 | SABILA NASER | P | | | | | | |
| 26 | 101107302 | SUTAN ANDREAS PARLINDUNGAN | L | | | | | | |
| 27 | 101107303 | TALHAH SAUFI BILLAH AN NIMARI | P | | | | | | |
| 28 | 101107304 | VINA PUSPA RIANI | P | | | | | | |
| 29 | 101107305 | VIOLA MARCELLYANA | P | | | | | | |
| 30 | 101107306 | ZAVIERA MEIKA CHANDRA | P | | | | | | |
| | | | | | | ||||
| L = 15 P = 15 = 30 | | | | | | | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar